<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenAir St.Gallen &#187; vorverkauf</title>
	<atom:link href="http://www.openairsg.ch/tag/vorverkauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openairsg.ch</link>
	<description>Die OpenAir St.Gallen Website</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mehr als die Hälfte der Tickets sind weg</title>
		<link>http://www.openairsg.ch/2010/06/03/mehr-als-die-halfte-der-tickets-sind-weg/</link>
		<comments>http://www.openairsg.ch/2010/06/03/mehr-als-die-halfte-der-tickets-sind-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenAir Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>
		<category><![CDATA[vorverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openairsg.ch/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl das Wetter der vergangenen Tage und Wochen die  Festivalvorfreude nicht besonders geschürt haben mag, dürfen wir  bezüglich Ticketvorverkauf doch eine positive Zwischenbilanz ziehen:  Rund drei Wochen vor Festivalbeginn ist etwas mehr als die Hälfte der  Tickets verkauft. Die Vorverkaufszahlen bewegen sich damit in etwa in  der Bandbreite des Vorjahres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl das Wetter der vergangenen Tage und Wochen die  Festivalvorfreude nicht besonders geschürt haben mag, dürfen wir  bezüglich Ticketvorverkauf doch eine positive Zwischenbilanz ziehen:  Rund drei Wochen vor Festivalbeginn ist etwas mehr als die Hälfte der  Tickets verkauft. Die Vorverkaufszahlen bewegen sich damit in etwa in  der Bandbreite des Vorjahres &#8211; und da war das Festival schlussendlich  ausverkauft.</p>
<p>Tickets gibt&#8217;s bei uns im <a href="https://openairsg.showare.ch/General/ShoWareFrontEndHome.aspx" target="_blank">Ticketshop</a> sowie bei allen <a href="http://www.openairsg.ch/tickets/vv-stellen/" target="_blank">Vorverkaufsstellen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openairsg.ch/2010/06/03/mehr-als-die-halfte-der-tickets-sind-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7’000 Nachtschwärmer-Tickets verkauft</title>
		<link>http://www.openairsg.ch/2010/03/01/7%e2%80%99000-nachtschwarmer-tickets-verkauft/</link>
		<comments>http://www.openairsg.ch/2010/03/01/7%e2%80%99000-nachtschwarmer-tickets-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenAir Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtschwaermer]]></category>
		<category><![CDATA[vorverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openairsg.ch/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Mitte nächster Woche werden wir endlich das Geheimnis lüften: Am 10. März 2010 werden die Namen eines Grossteils jener Bands veröffentlicht, die Ende Juni am 34. OpenAir St.Gallen auftreten. Schon vor der Programmbekanntgabe haben 7’000 Fans die Gelegenheit genutzt und sich frühzeitig Nachtschwärmer-Tickets  Sonderkonditionen gesichert. Das freut uns natürlich!
Mit der Veröffentlichung einer ersten grossen Tranche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte nächster Woche werden wir endlich das Geheimnis lüften: Am 10. März 2010 werden die Namen eines Grossteils jener Bands veröffentlicht, die Ende Juni am 34. OpenAir St.Gallen auftreten. Schon vor der Programmbekanntgabe haben 7’000 Fans die Gelegenheit genutzt und sich frühzeitig Nachtschwärmer-Tickets  Sonderkonditionen gesichert. Das freut uns natürlich!</p>
<p>Mit der Veröffentlichung einer ersten grossen Tranche des diesjährigen Programms am 10. März 2010 beginnt auch der reguläre <a href="http://www.openairsg.ch/tickets/vv-stellen/" target="_blank">Ticket-Vorverkauf</a> . Dann werden weiterhin 4-Tages-Tickets zu kaufen sein, und zwar zum Preis von 178 Franken (exkl. Vorverkaufsgebühr).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openairsg.ch/2010/03/01/7%e2%80%99000-nachtschwarmer-tickets-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportfreunde Stiller Unplugged &#8211; Exklusiv für Nachtschwärmer</title>
		<link>http://www.openairsg.ch/2010/02/19/sportfreunde-stiller-unplugged-exklusiv-fur-nachtschwarmer/</link>
		<comments>http://www.openairsg.ch/2010/02/19/sportfreunde-stiller-unplugged-exklusiv-fur-nachtschwarmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenAir Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtschwärmer]]></category>
		<category><![CDATA[sportfreunde stiller]]></category>
		<category><![CDATA[vorverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openairsg.ch/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[2009 setzten die Sportfreunde Stiller mit der Veröffentlichung ihres Live-Albums „MTV Unplugged in New York“ ein besonderes Glanzlicht. Begleitet von verschiedenen illustren Gastmusikern präsentierte die Band ihre bekannten Hits in neuen Arrangements. Nun stellen die Sportfreunde Stiller ihr rund eineinhalbstündiges Unplugged-Programm endlich auch live vor – und kommen dazu auch für einen einzigen exklusiven Gig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 setzten die Sportfreunde Stiller mit der Veröffentlichung ihres Live-Albums „MTV Unplugged in New York“ ein besonderes Glanzlicht. Begleitet von verschiedenen illustren Gastmusikern präsentierte die Band ihre bekannten Hits in neuen Arrangements. Nun stellen die Sportfreunde Stiller ihr rund eineinhalbstündiges Unplugged-Programm endlich auch live vor – und kommen dazu auch für einen einzigen exklusiven Gig in die Schweiz: Am Abend der Nachtschwärmer, also am Donnerstag, 24. Juni 2010, spielen sie &#8220;Unplugged im Sittertobel&#8221;. Juhu.<br />
Der Abend der Nachtschwärmer wird musikalisch weiter massiv aufgewertet. Die weiteren Acts für Donnerstagabend werden diese Ansage unterstreichen&#8230;</p>
<p><a href="http://www.openairsg.ch/2010/02/19/sportfreunde-stiller-unplugged-exklusiv-fur-nachtschwarmer/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Die Aktion &#8220;Nachtschwärmer<sup>4</sup>&#8221; dauert noch bis zum 28. Februar. Bis dann kostet das Nachtschwärmer Ticket gleich viel wie ein 3-Tagespass, nämlich CHF 163.00 (exkl. VV-Gebühren). Gegen 6000 Fans haben sich bereits ihr Ticket gesichert. Im Rahmen des regulären Vorverkaufs, der am 10. März 2010 bei Programmbekanntgabe startet, werden weiterhin 4-Tagespässe erhältlich sein, allerdings zu einem erhöhten Preis.</p>
<p><a href="http://www.openairsg.ch/tickets/vv-stellen/" target="_blank">Ticketinfos</a></p>
<p><a href="https://openairsg.showare.ch/General/ShoWareFrontEndHome.aspx" target="_blank">Ticket kaufen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openairsg.ch/2010/02/19/sportfreunde-stiller-unplugged-exklusiv-fur-nachtschwarmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereits 5&#8242;000 Tickets verkauft.</title>
		<link>http://www.openairsg.ch/2010/02/04/bereits-5000-tickets-verkauft/</link>
		<comments>http://www.openairsg.ch/2010/02/04/bereits-5000-tickets-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenAir Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtschwärmer]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>
		<category><![CDATA[vorverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openairsg.ch/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Das aktuelle Nachtschwärmer-Sonderangebot des OpenAir St.Gallen stösst auf reges Interesse: Seit Beginn der Aktion am 18. Januar 2010 sind schon mehr als 5‘000 Tickets verkauft worden.
Wer über ein Nachtschwärmer-Ticket verfügt, kann schon am Donnerstag, 24. Juni 2010 ab 17.00 Uhr das Gelände betreten und auf diese Weise das OpenAir-Erlebnis um eine ganze Nacht verlängern. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das aktuelle Nachtschwärmer-Sonderangebot des OpenAir St.Gallen stösst auf reges Interesse: Seit Beginn der Aktion am 18. Januar 2010 sind schon mehr als 5‘000 Tickets verkauft worden.</p>
<p>Wer über ein Nachtschwärmer-Ticket verfügt, kann schon am Donnerstag, 24. Juni 2010 ab 17.00 Uhr das Gelände betreten und auf diese Weise das OpenAir-Erlebnis um eine ganze Nacht verlängern. Der Donnerstagabend soll ein gemütliches und stimmungsvolles Aufwärmen für die drei Tage Festivalbetrieb sein. Das Live-Programm wird noch attraktiver als in den Vorjahren.</p>
<p>Mehr Infos zu den Tickets findest du hier: <a href="http://www.openairsg.ch/tickets" target="_blank">Ticketinfos</a></p>
<p>Zum Vorverkauf führt dieser <a href="https://openairsg.showare.ch/General/ShoWareFrontEndHome.aspx" target="_blank">Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openairsg.ch/2010/02/04/bereits-5000-tickets-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlamm, Fun und Top Shows.</title>
		<link>http://www.openairsg.ch/2009/06/28/schlamm-fun-und-top-shows/</link>
		<comments>http://www.openairsg.ch/2009/06/28/schlamm-fun-und-top-shows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenAir Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[ausverkauft]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[vorverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openairsg.ch/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Das OpenAir St.Gallen 2009 wird als – nach mehreren trockenen Ausgaben für einmal wieder – schlammiges Happening in die Geschichte eingehen. Grossartige Konzerte sorgten für diverse musikalische Höhepunkte, die Stimmung war gewohnt locker und entspannt, und auch der Schlamm hatte seinen Auftritt, indem sich einige Besucher regelrechte „Schlachten“ lieferten. Positiv sieht auch das rechnerische Fazit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das OpenAir St.Gallen 2009 wird als – nach mehreren trockenen Ausgaben für einmal wieder – schlammiges Happening in die Geschichte eingehen. Grossartige Konzerte sorgten für diverse musikalische Höhepunkte, die Stimmung war gewohnt locker und entspannt, und auch der Schlamm hatte seinen Auftritt, indem sich einige Besucher regelrechte „Schlachten“ lieferten. Positiv sieht auch das rechnerische Fazit aus: Seit Samstagabend ist das Festival ausverkauft (95&#8242;000 Tageseintritte inkl. Nachtschwärmer). Die Tageskassen für den Sonntag bleiben jedoch geöffnet, da bereits einige Festivalbesucher das Gelände verlassen.</p>
<p>Erste Glanzpunkte von heute Sonntag gingen auf die Konten des belgischen Shooting Stars Milow sowie des Ostschweizer Duos Junes, die das Publikum mit sanften Klängen und träumerischen Texten verzauberte.</p>
<p>Wir freuen uns jetzt noch auf verbleibende Highlights wie The Streets, Editors oder Mando Diao.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openairsg.ch/2009/06/28/schlamm-fun-und-top-shows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Festivalsommer ist lanciert.</title>
		<link>http://www.openairsg.ch/2009/06/26/der-festivalsommer-ist-lanciert/</link>
		<comments>http://www.openairsg.ch/2009/06/26/der-festivalsommer-ist-lanciert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenAir Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[vorverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openairsg.ch/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind viel versprechend in die 33. Auflage gestartet. Bereits heute Nachmittag herrschte ausgelassene Festivalatmosphäre im Sittertobel. Dies nachdem eine Zahl unverbesserlicher Nachtschwärmer in den frühen Morgenstunden das erweiterte Gelände einmal mehr stürmten. Allfällige Konzeptanpassungen werden nach dem Festival diskutiert. Die Vorfreude auf die ersten musikalischen Höhepunkte steigt.
Die Festivalpässe finden reissenden Absatz – innerhalb der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind viel versprechend in die 33. Auflage gestartet. Bereits heute Nachmittag herrschte ausgelassene Festivalatmosphäre im Sittertobel. Dies nachdem eine Zahl unverbesserlicher Nachtschwärmer in den frühen Morgenstunden das erweiterte Gelände einmal mehr stürmten. Allfällige Konzeptanpassungen werden nach dem Festival diskutiert. Die Vorfreude auf die ersten musikalischen Höhepunkte steigt.<span id="more-1204"></span></p>
<p>Die Festivalpässe finden reissenden Absatz – innerhalb der letzten 24 Stunden wurden noch einmal 1&#8242;500 Tickets verkauft. Die Absatzzahlen bewegen sich im ähnlichen Rahmen wie 2008, die genauen Zahlen werden am Sonntagnachmittag bekannt gegeben. Die letzten Tickets sind an der Tageskasse beim Eingang Ost – St.Gallen, an allen Schweizer Bahnhöfen sowie bei Ticketportal, Ticketcorner, Starticket, PostFinance Ticket, Musik Hug, St.Gallen Bodensee Tourismus und Tagblatt Medien Center erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openairsg.ch/2009/06/26/der-festivalsommer-ist-lanciert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur noch noch rund 4&#8242;000 Tickets zu haben.</title>
		<link>http://www.openairsg.ch/2009/06/24/nur-noch-noch-rund-4000-tickets-zu-haben/</link>
		<comments>http://www.openairsg.ch/2009/06/24/nur-noch-noch-rund-4000-tickets-zu-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenAir Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[vorverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openairsg.ch/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Fürs 33. OpenAir St.Gallen sind bereits rund 26&#8242;000 Festivalpässe verkauft. Wer noch ein Ticket ergattern möchte, muss also schnell zuschlagen – vor allem zumal auch die Wetterprognosen wärmere und trockenere Tage in Aussicht stellen! Tickets kosten 163 Franken (3-Tagespass, Freitag bis Sonntag, exkl. Gebühren), 123 Franken (2-Tagespass, Samstag und Sonntag, exkl. Gebühren) bzw. 68 Franken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fürs 33. OpenAir St.Gallen sind bereits rund 26&#8242;000 Festivalpässe verkauft. Wer noch ein Ticket ergattern möchte, muss also schnell zuschlagen – vor allem zumal auch die Wetterprognosen wärmere und trockenere Tage in Aussicht stellen! Tickets kosten 163 Franken (3-Tagespass, Freitag bis Sonntag, exkl. Gebühren), 123 Franken (2-Tagespass, Samstag und Sonntag, exkl. Gebühren) bzw. 68 Franken (1-Tagespass, nur Sonntag, exkl. Gebühren) und sind noch erhältlich bei den <a href="http://www.openairsg.ch/vorverkauf.html" target="_blank">Vorverkaufsstellen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openairsg.ch/2009/06/24/nur-noch-noch-rund-4000-tickets-zu-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur noch noch rund 4&#039;000 Tickets zu haben.</title>
		<link>http://www.openairsg.ch/2009/06/24/nur-noch-noch-rund-4000-tickets-zu-haben-2/</link>
		<comments>http://www.openairsg.ch/2009/06/24/nur-noch-noch-rund-4000-tickets-zu-haben-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenAir Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[vorverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openairsg.ch/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Fürs 33. OpenAir St.Gallen sind bereits rund 26&#8242;000 Festivalpässe verkauft. Wer noch ein Ticket ergattern möchte, muss also schnell zuschlagen – vor allem zumal auch die Wetterprognosen wärmere und trockenere Tage in Aussicht stellen! Tickets kosten 163 Franken (3-Tagespass, Freitag bis Sonntag, exkl. Gebühren), 123 Franken (2-Tagespass, Samstag und Sonntag, exkl. Gebühren) bzw. 68 Franken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fürs 33. OpenAir St.Gallen sind bereits rund 26&#8242;000 Festivalpässe verkauft. Wer noch ein Ticket ergattern möchte, muss also schnell zuschlagen – vor allem zumal auch die Wetterprognosen wärmere und trockenere Tage in Aussicht stellen! Tickets kosten 163 Franken (3-Tagespass, Freitag bis Sonntag, exkl. Gebühren), 123 Franken (2-Tagespass, Samstag und Sonntag, exkl. Gebühren) bzw. 68 Franken (1-Tagespass, nur Sonntag, exkl. Gebühren) und sind noch erhältlich bei den <a href="http://www.openairsg.ch/vorverkauf.html" target="_blank">Vorverkaufsstellen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openairsg.ch/2009/06/24/nur-noch-noch-rund-4000-tickets-zu-haben-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25&#8242;000 Tickets sind weg!</title>
		<link>http://www.openairsg.ch/2009/06/22/25000-tickets-sind-weg/</link>
		<comments>http://www.openairsg.ch/2009/06/22/25000-tickets-sind-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenAir Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[vorverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openairsg.ch/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Es läuft und läuft rund. Noch knapp 5&#8242;000 Tickets stehen interessierten Festivalfans zur Verfügung. Möglicherweise haben die Wetteraussichten fürs Festivalwochenende mit dazu beigetragen, beim einen oder anderen Festivalgefühle zu wecken.
Wer sich noch ein Ticket sichern möchte, hat dazu noch immer die Möglichkeit. Die Festivaltickets kosten 163 Franken (3-Tagespass, Freitag bis Sonntag, exkl. Gebühren), 123 Franken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es läuft und läuft rund. Noch knapp 5&#8242;000 Tickets stehen interessierten Festivalfans zur Verfügung. Möglicherweise haben die Wetteraussichten fürs Festivalwochenende mit dazu beigetragen, beim einen oder anderen Festivalgefühle zu wecken.</p>
<p>Wer sich noch ein Ticket sichern möchte, hat dazu noch immer die Möglichkeit. Die Festivaltickets kosten 163 Franken (3-Tagespass, Freitag bis Sonntag, exkl. Gebühren), 123 Franken (2-Tagespass, Samstag und Sonntag, exkl. Gebühren) bzw. 68 Franken (1-Tagespass, nur Sonntag, exkl. Gebühren) und sind noch erhältlich bei den <a href="http://www.openairsg.ch/vorverkauf.html" target="_blank">Vorverkaufsstellen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openairsg.ch/2009/06/22/25000-tickets-sind-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25&#039;000 Tickets sind weg!</title>
		<link>http://www.openairsg.ch/2009/06/22/25000-tickets-sind-weg-2/</link>
		<comments>http://www.openairsg.ch/2009/06/22/25000-tickets-sind-weg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenAir Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[vorverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openairsg.ch/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Es läuft und läuft rund. Noch knapp 5&#8242;000 Tickets stehen interessierten Festivalfans zur Verfügung. Möglicherweise haben die Wetteraussichten fürs Festivalwochenende mit dazu beigetragen, beim einen oder anderen Festivalgefühle zu wecken.
Wer sich noch ein Ticket sichern möchte, hat dazu noch immer die Möglichkeit. Die Festivaltickets kosten 163 Franken (3-Tagespass, Freitag bis Sonntag, exkl. Gebühren), 123 Franken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es läuft und läuft rund. Noch knapp 5&#8242;000 Tickets stehen interessierten Festivalfans zur Verfügung. Möglicherweise haben die Wetteraussichten fürs Festivalwochenende mit dazu beigetragen, beim einen oder anderen Festivalgefühle zu wecken.</p>
<p>Wer sich noch ein Ticket sichern möchte, hat dazu noch immer die Möglichkeit. Die Festivaltickets kosten 163 Franken (3-Tagespass, Freitag bis Sonntag, exkl. Gebühren), 123 Franken (2-Tagespass, Samstag und Sonntag, exkl. Gebühren) bzw. 68 Franken (1-Tagespass, nur Sonntag, exkl. Gebühren) und sind noch erhältlich bei den <a href="http://www.openairsg.ch/vorverkauf.html" target="_blank">Vorverkaufsstellen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openairsg.ch/2009/06/22/25000-tickets-sind-weg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
